Birmingham City University
Birmingham · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
205 coursesWhat Birmingham City University publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and FinanceProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Accounting and FinanceProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | — | Part-time | Placement | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with Foundation YearCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| ActingCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied Theatre (Community and Education)City Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Architectural TechnologyProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Architectural TechnologyProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | — | Part-time | Placement | Course · Additional costs |
| Architectural Technology with Foundation YearProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| ArchitectureProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| ArchitectureProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | — | Part-time | Placement | Course · Additional costs |
| Architecture with Foundation YearProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Art and Design Foundation YearCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Art and Design with Creative TechnologiesCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Artificial IntelligenceCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Artificial Intelligence with Foundation YearCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Biomedical SciencesCity South Campus | BSc | City South Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Biomedical Sciences with Foundation YearCity South Campus | BSc | City South Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Business and EntrepreneurshipCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business FinanceProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business FinanceProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | — | Part-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business Information TechnologyProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business Information Technology with Foundation YearProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Business ManagementProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business ManagementProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business ManagementProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | — | Part-time | Placement | Course · Additional costs |
| Business Management with Foundation YearCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Business with MarketingProfessionally accreditedCity Centre Campus | BA | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Civil EngineeringCity Centre Campus | BEng | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Civil EngineeringCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Civil EngineeringCity Centre Campus | BEng | City Centre Campus | — | Part-time | Placement | Course · Additional costs |
| Civil Engineering with Foundation YearCity Centre Campus | BEng | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Computer Games TechnologyProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Computer Networks and SecurityCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Computer Networks and Security with Foundation YearCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Computer ScienceProfessionally accreditedCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Computer Science with Artificial IntelligenceCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Computer Science with Artificial IntelligenceCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Computer Science with Artificial IntelligenceCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Computer Science with Foundation YearCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Computing and Information TechnologyCity Centre Campus | BSc | City Centre Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.