Coventry University
Coventry · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
366 coursesWhat Coventry University publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountancyProfessionally accreditedCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Accountancy with foundation yearCU Coventry | BSc | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Accounting and FinanceProfessionally accreditedCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with foundation yearCU Coventry | BSc | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| ActingCU Scarborough | BA | CU Scarborough | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| ActingCU Scarborough | HND | CU Scarborough | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Acting for Stage and ScreenCoventry Campus | BA | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Adult NursingCU Scarborough | BSc | CU Scarborough | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult NursingProfessionally accreditedCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult Nursing Blended LearningCU Scarborough | BSc | CU Scarborough | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult Nursing Blended LearningProfessionally accreditedCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult Nursing Blended LearningThe Hudson Building | BSc | The Hudson Building | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult Nursing with foundation yearCU Coventry | BSc | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Adult Nursing with foundation yearCU Scarborough | BSc | CU Scarborough | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Advertising and Digital MarketingProfessionally accreditedCoventry Campus | BA | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Advertising and Digital Marketing with foundation yearCU Coventry | BA | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringCoventry Campus | MEng | Coventry Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringCoventry Campus | BEng | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Aerospace Engineering with foundation yearCU Coventry | BEng | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Aerospace TechnologyCoventry Campus | BEng | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Aerospace Technology with foundation yearCU Coventry | BEng | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| AnimationCoventry Campus | BA | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied Biomedical ScienceCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied BiosciencesCU Coventry | BSc | CU Coventry | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied BiosciencesCU Coventry | HND | CU Coventry | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied BiosciencesCU London (Dagenham) | HND | CU London (Dagenham) | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied BiosciencesCU London (Dagenham) | BSc | CU London (Dagenham) | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied BiosciencesCU Coventry | BSc | CU Coventry | — | Part-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied BiosciencesCU Coventry | HND | CU Coventry | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Applied Biosciences with foundation yearCU London (Dagenham) | BSc | CU London (Dagenham) | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied Biosciences with foundation yearCU Coventry | BSc | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied PsychologyCU London (Dagenham) | HND | CU London (Dagenham) | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied PsychologyCU London (Dagenham) | BSc | CU London (Dagenham) | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Applied Psychology with foundation yearCU London (Dagenham) | BSc | CU London (Dagenham) | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Architectural Design and TechnologyProfessionally accreditedCoventry Campus | MSci | Coventry Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Architectural EngineeringCoventry Campus | BEng | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Architectural Engineering with foundation yearCU Coventry | BEng | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Architectural TechnologyProfessionally accreditedCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Architectural Technology with foundation yearCU Coventry | BSc | CU Coventry | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| ArchitectureProfessionally accreditedCoventry Campus | BSc | Coventry Campus | 3 yrs | Full-time | PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.