Harper Adams University
Newport · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
55 coursesWhat Harper Adams University publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribusiness ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agribusiness ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Agricultural EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | BEng | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agricultural EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | MEng | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| AgricultureMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| AgricultureMain Campus | FdSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture (+ Foundation year)Main Campus | FdSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture with Crop Production ScienceMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture with Farm Business ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture with Farm TechnologyMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture with Livestock Production ScienceMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture with Policy and EnvironmentMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Animal Behaviour and Welfare (Clinical)Main Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Animal Behaviour and Welfare (Clinical)Main Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied Animal ScienceMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Applied Animal Science (+ Foundation year)Main Campus | BSc | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Foundation year (required)Placement (required) | Course · Additional costs |
| Applied Data ScienceStation Quarter | BSc | Station Quarter | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied Data ScienceStation Quarter | FdSc | Station Quarter | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Applied ZoologyMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Applied Zoology (+ Foundation Year)Main Campus | BSc | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Foundation year (required)Placement (required) | Course · Additional costs |
| Automotive EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | BEng | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Automotive EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | MEng | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Business ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Business ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Countryside ManagementMain Campus | FdSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Countryside ManagementMain Campus | FdSc | Main Campus | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Countryside Management (+ Foundation year)Main Campus | FdSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)Placement (required) | Course · Additional costs |
| Digital Business ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Digital Business ManagementStation Quarter | FdSc | Station Quarter | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Environmental Management and SustainabilityMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Environmental Management and SustainabilityMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Food Business ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Food Business ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Food Science and InnovationMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Food Science and InnovationMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Food Science and Innovation (+ Foundation year)Main Campus | BSc | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Foundation year (required)Placement (required) | Course · Additional costs |
| Mechanical EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | BEng | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Mechanical EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | MEng | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Mechanical Engineering (+ Foundation year)Professionally accreditedMain Campus | BEng | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Foundation year (required)Placement (required) | Course · Additional costs |
| Robotics, Automation and Mechatronics EngineeringStation Quarter | BEng | Station Quarter | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.