Royal Agricultural University
Cirencester · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Who teaches, and who awards
Royal Agricultural University awards 1 undergraduate course that another provider teaches. A student on one of these registers with Royal Agricultural University and receives its qualification, but attends the provider named below. The teaching provider is a separate organisation and holds its own sponsor licence only if it appears on this site in its own right.
Taught by Capel Manor College
1 course- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- no
List the 1 course
- Animal Management and Zoology FdSc · Full-time · Capel Manor
Discover Uni records the registering provider and the teaching provider separately for every course. Where they differ, the arrangement is a franchise or a validation; the dataset does not say which, and neither does this page.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
27 coursesWhat Royal Agricultural University publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Business ManagementProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Agricultural Business Management with Foundation YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Agricultural Business Management with Professional Placement YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| AgricultureMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Agriculture & Farm ManagementMain Campus | FdSc | Main Campus | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Agriculture With Foundation YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Agriculture With Professional Placement YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Bloodstock and Equine Performance ManagementMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Bloodstock and Equine Performance Management with Foundation YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Bloostock and Equine Performance Management with Professional Placement YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Business ManagementProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Business Management with Foundation YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Business Management with Professional Placement YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Environment and SustainabilityMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Environment and Sustainability with Foundation YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Environment and Sustainability with Professional Placement YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Equine ManagementMain Campus | FdSc | Main Campus | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Equine Science and BusinessMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Equine Science and Business with Foundation YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Equine Science and Business with Professional Placement YearMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Real EstateProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Real Estate with Foundation YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Real Estate with Professional Placement YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Rural Land ManagementProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Rural Land Management with Foundation YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Rural Land Management with Placement YearProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Wildlife Conservation and Countryside ManagementMain Campus | FdSc | Main Campus | 2 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.