SOAS, University of London
London · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
235 coursesWhat SOAS, University of London publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and FinanceBloomsbury Campus (main) | BSc | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with Year in IndustryBloomsbury Campus (main) | BSc | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| ArabicBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Arabic and History of ArtBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Arabic and LinguisticsBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Arabic and World PhilosophiesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Business, Management, Economics & Law with Foundation YearBloomsbury Campus (main) | BSc | Bloomsbury Campus (main) | 5 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| ChineseBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Chinese and History of ArtBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Chinese and LinguisticsBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Chinese and World PhilosophiesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Africa and Black DiasporaBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Africa and Black Diaspora (including Year Abroad)Bloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Creative Arts and ArabicBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and ChineseBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Cultural IndustriesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Cultural Industries with Year in IndustryBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Creative Arts and East Asian StudiesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and HistoryBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and History of ArtBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and International RelationsBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and JapaneseBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Creative Arts and KoreanBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Languages and Cultures (Middle East, Africa, South and Southeast Asia)Bloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Languages and Cultures (Middle East, Africa, South and Southeast Asia) (including year abroad)Bloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Creative Arts and LawBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and LinguisticsBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and MusicBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and PoliticsBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and Social AnthropologyBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Creative Arts and World PhilosophiesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Development EconomicsBloomsbury Campus (main) | BSc | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and Africa and Black DiasporaBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and Africa and Black Diaspora (including Year Abroad)Bloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and ArabicBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and ChineseBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and Creative ArtsBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and Creative Arts with Year in IndustryBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and East Asian StudiesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Digital Media, Culture and Film StudiesBloomsbury Campus (main) | BA | Bloomsbury Campus (main) | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.