University of London
London · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
40 coursesWhat University of London publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Finance | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Business and Management | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Business and Management | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Computer Science | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Computer Science | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Data Science and Business Analytics | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Data Science and Business Analytics | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Divinity | BD | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Divinity | DipHE | — | 2 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Divinity | BD | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Divinity | DipHE | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Economics | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Economics | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Economics and Finance | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Economics and Finance | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Economics and Management | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Economics and Management | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| English | BA | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| English | DipHE | — | 2 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| English | BA | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| English | DipHE | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Finance | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Finance | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| International Relations | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| International Relations | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| LawsProfessionally accredited | LLB | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| LawsProfessionally accredited | LLB | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Marketing | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Marketing | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Mathematics and Economics | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Mathematics and Economics | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Philosophy | BA | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Philosophy | DipHE | — | 2 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Philosophy | BA | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Philosophy | DipHE | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Professional Accountancy | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Professional Accountancy | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
| Psychology | BSc | — | 3 yrs | Distance | — | Course · Additional costs |
| Psychology | BSc | — | — | Distance | — | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.