University of Manchester
Manchester · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Who teaches, and who awards
University of Manchester awards 1 undergraduate course that another provider teaches. A student on one of these registers with University of Manchester and receives its qualification, but attends the provider named below. The teaching provider is a separate organisation and holds its own sponsor licence only if it appears on this site in its own right.
Taught by Xaverian College
1 course- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- no
List the 1 course
- Pharmacy MPharm · Full-time · Main Campus
Discover Uni records the registering provider and the teaching provider separately for every course. Where they differ, the arrangement is a franchise or a validation; the dataset does not say which, and neither does this page.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
360 coursesWhat University of Manchester publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountingProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| AccountingProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Accounting and FinanceProfessionally accreditedMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Actuarial Science and MathematicsProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | MEng | Main Campus | 5 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | BEng | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required)PlacementYear abroad | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringProfessionally accreditedMain Campus | MEng | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| American StudiesMain Campus | BA | Main Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| American StudiesMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Ancient HistoryMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Ancient History and ArchaeologyMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Ancient History and HistoryMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Arabic and FrenchMain Campus | BA | Main Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Arabic and SpanishMain Campus | BA | Main Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Arabic StudiesMain Campus | BA | Main Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| ArchaeologyMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Placement | Course · Additional costs |
| Archaeology and AnthroplogyMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Art History and English LiteratureMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Art History and FrenchMain Campus | BA | Main Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Art History and HistoryMain Campus | BA | Main Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Art History and ItalianMain Campus | BA | Main Campus | 4 yrs | Full-time | PlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| BiochemistryProfessionally accreditedMain Campus | MSci | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| BiochemistryMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| BiochemistryProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Biochemistry with a Modern LanguageProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Biochemistry with EntrepreneurshipMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| BiologyProfessionally accreditedMain Campus | MSci | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| BiologyMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| BiologyProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Biology with a Modern LanguageProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Biology with EntrepreneurshipMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Biology with Science & SocietyProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Biology with Science & SocietyMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Biomedical SciencesProfessionally accreditedMain Campus | MSci | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Biomedical SciencesProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacement (required) | Course · Additional costs |
| Biomedical SciencesMain Campus | BSc | Main Campus | 3 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| Biomedical Sciences with a Modern LanguageProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation yearPlacementYear abroad (required) | Course · Additional costs |
| Biomedical Sciences with EntrepreneurshipProfessionally accreditedMain Campus | BSc | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
| BiotechnologyProfessionally accreditedMain Campus | MSci | Main Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.