University of Wolverhampton
Wolverhampton · Higher Education Institution
The sponsor holds Student Sponsor status with a track record of compliance — the standard standing for an established provider.
Who teaches, and who awards
University of Wolverhampton awards 6 undergraduate courses that 5 other providers teach. A student on one of these registers with University of Wolverhampton and receives its qualification, but attends the provider named below. The teaching provider is a separate organisation and holds its own sponsor licence only if it appears on this site in its own right.
Taught by City of Wolverhampton College
1 course- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- Approved (fee cap)
List the 1 course
- Supporting Learning in Education FDA · Part-time · City of Wolverhampton College
Taught by Sandwell College
1 course- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- no
List the 1 course
- Sports Coaching FDS · Full-time · Sandwell College
Taught by SCHOOL OF CODING
1 course- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- no
List the 1 course
- Computing and Information Technology with Foundation Year BSc · Full-time · School of Coding Limited (Birmingham Campus)
Taught by South Staffordshire College
1 course- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- no
List the 1 course
- Zoo Animal Management and Conservation FDS · Full-time · South Staffordshire College (Rodbaston Campus)
Taught by The Chartered Institute of Payroll Professionals
2 courses- Own sponsor licence:
- no
- On the OfS register:
- Approved (fee cap)
List the 2 courses
- Games Design FDA · Full-time · Heart of Worcestershire College
- Games Design FDA · Part-time · Heart of Worcestershire College
Discover Uni records the registering provider and the teaching provider separately for every course. Where they differ, the arrangement is a franchise or a validation; the dataset does not say which, and neither does this page.
Officially published undergraduate courses for 2026/27
287 coursesWhat University of Wolverhampton publishes through Discover Uni for 2026/27 entry. Undergraduate only — postgraduate courses are not in that dataset, so a course missing here is not a course this provider does not teach. Fees are not reproduced. The costs link on each row is the provider’s page for costs in addition to tuition — equipment, placements, field trips — which is what Discover Uni collects; it is not a page of international tuition fees, and no such page is published as open data by anyone.
| Course | Award | Campus | Length | Mode | Options | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and FinanceProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Accounting and FinanceProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with Foundation YearProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with Foundation YearProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with Sandwich PlacementProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Accounting and Finance with Sandwich PlacementProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Adult NursingProfessionally accreditedWalsall Campus, Wolverhampton City Campus | BNurs | Walsall Campus, Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult NursingWalsall Campus, Wolverhampton City Campus | BSc | Walsall Campus, Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Adult Nursing with Foundation YearProfessionally accreditedWalsall Campus, Wolverhampton City Campus | BNurs | Walsall Campus, Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Adult Nursing with Foundation YearWalsall Campus, Wolverhampton City Campus | BSc | Walsall Campus, Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Aerospace EngineeringTelford Campus | BEng | Telford Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Aerospace Engineering with Foundation YearTelford Campus | BEng | Telford Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Aerospace Engineering with Sandwich PlacementTelford Campus | BEng | Telford Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Animal Behaviour and Wildlife ConservationWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Animal Behaviour and Wildlife ConservationWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Animal Behaviour and Wildlife Conservation with Sandwich PlacementWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| AnimationWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| AnimationWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Animation with Foundation YearWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Animation with Foundation YearWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Applied Biomedical Science (IBMS/HPC Sandwich Placement)Wolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Architectural Design TechnologyProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Architectural Design TechnologyProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Architectural Design Technology with FoundationProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Architectural Design Technology with FoundationProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Architectural Design Technology with Sandwich PlacementWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| ArchitectureProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Architecture with Foundation YearWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Biomedical ScienceWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Biomedical ScienceWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Biomedical Science with Foundation YearWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Biomedical Science with Foundation YearWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Biomedical Science with Sandwich PlacementWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Building SurveyingProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Building SurveyingProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Building Surveying with Foundation YearProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
| Building Surveying with Sandwich PlacementProfessionally accreditedWolverhampton City Campus | BSc | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Placement (required) | Course · Additional costs |
| Business and AccountingWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | 3 yrs | Full-time | — | Course · Additional costs |
| Business and AccountingWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | — | Part-time | — | Course · Additional costs |
| Business and Accounting with Foundation YearWolverhampton City Campus | BA | Wolverhampton City Campus | 4 yrs | Full-time | Foundation year (required) | Course · Additional costs |
Discover Uni (Office for Students), Unistats dataset, Creative Commons Attribution 4.0. Refreshed weekly. Course titles, awards, campuses, lengths, modes and links are the provider’s own returns — this site republishes them and checks none of them.